Precios que crecen contigo. No al revés.
Empiezas gratis. Cuando crecés, bajamos la comisión. Cuando facturás fuerte, dejamos de cobrarla. Es así de simple.
Lo que realmente te quedas, lado a lado
Mismas ventas, cada plataforma. La barra verde es tu plata. La rojita es la de ellos.
Escenario: $5,000/mes en ventas de cursos
$25/mes de plan + 5% sobre $5,000 = $275 a la plataforma. Te quedas con $4,725. En Pro ($119 + 1%) te quedas con $4,831.
9.9% + €0.50 por venta. En $5,000 repartidos en ~20 ventas, la plataforma se lleva ~$495.
$149/mes fijo, 0% de comisión. Se ve bien en $5k. Catastrófico en $500 — igual debes $149.
10% fijo en cada venta. Sin mensualidad. Simple, pero caro cuando escalas.
Cómo calculamos esto
Solo mensualidad del plan + comisión de plataforma. El procesamiento de Stripe (~2.9% + $0.30) es igual en todas y se excluye para comparar peras con peras. Precios públicos a 2026.
Para empezar y validar
- ✓1 curso publicado
- ✓Alumnos y videos ilimitados
- ✓PPP automático en 200+ países
- ✓Certificados verificables
- ✓Solo 9% (más bajo que Hotmart 9.9%)
Mejor si facturás $2k–$8k/mes
- ✓Cursos ilimitados
- ✓Drip content (libera lecciones por fecha)
- ✓Bundles / paquetes de cursos
- ✓Email automation
- ✓Multi-instructor (hasta 3)
- ✓Dominio personalizado
- ✓Solo 3% (vs Skool 2.9% pero con AI tutor + PPP)
60 días devolución · Stripe seguro
Mejor si facturás más de $30k/mes
- ✓Todo lo de Pro +
- ✓0% de comisión — te quedas con todo
- ✓WhatsApp directo con el fundador
- ✓Onboarding 1-a-1 + migración asistida
- ✓SLA prioridad
- ✓Custom integrations
60 días devolución · Stripe seguro
Solo los primeros 50 creadores. Tres perks vitalicios:
- 1.6 meses gratis en el plan que elijas
- 2.−2% comisión de por vida (cualquier plan)
- 3.WhatsApp directo con el fundador
Kourze vs el mundo entero
Comparativa feature por feature contra los 8 competidores más grandes del mundo. Sin marketing — números públicos verificables. Kourze ofrece 26 de 27 features · solo Kajabi se acerca (y cuesta 6× más en el plan equivalente).
| Kourze | Kajabi | Teachable | Thinkific | Skool | Podia | Mighty | Hotmart | Gumroad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pricing & comisiones | |||||||||
| Plan Free real (con ventas) | $0 + 9% | ✕ | ~Free con 5%+$1 fee | ~Basic limitado | ✕ | ✕ | ~Sin payments | $0 + 9.9%+€0.50 | $0 + 10% |
| Plan paid más barato | $25 + 5% | $89 + 0% | $39 + 5% | $36 + 0% | $99 + 2.9% | $39 + 0% | $79 (no pay) | $0 + 9.9% | $0 + 10% |
| Trial gratis en plan pago | 2 meses (6 si FC) | 14 días | ✕ | 30 días | 14 días | 14 días | 14 días | ✕ | ✕ |
| Comisión a $5k/mes vendiendo | $209 (Growth) | $249 | $89 | $99 | $244 | $89 | $99 | $525 | $500 |
| Comisión a $30k/mes vendiendo | $229 (Scale) | $339 | $159 | $199 | $969 | $199 | $354 | $2,970 | $3,000 |
| Diferenciadores Kourze | |||||||||
| PPP automático (200+ países) | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ~Local currency, no PPP | ✕ |
| AI tutor con Claude incluido | ✓ | ~Addon $50+/mo | ✕ | ~Plus only ($$$) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Stack moderno (Next.js 15 + edge) | ✓ | ~Legacy 2014+ | ~Legacy 2014+ | ~Legacy 2012+ | ✓ | ~Legacy | ✓ | ~Legacy | ✓ |
| Founder accesible (WhatsApp) | Sí (Founding Creator) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ~Solo Pro $$$ | ✕ | ✕ |
| Infraestructura de video | |||||||||
| Video DRM (signed URLs) | Mux signed | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ~Básico | ~Básico | ✓ | ~Limitado |
| Subtítulos automáticos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ~€1.49 por venta extra | ✕ |
| HLS adaptive bitrate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~Básico | ~Básico | ~Básico | ✓ | ✕ |
| Engagement | |||||||||
| Comunidad por curso | ✓ | ✓ | ~Solo top plan | ✓ | 🏆 Best in class | ✓ | 🏆 Best in class | ✓ | ✕ |
| Certificados verificables | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ~Badges | ✓ | ✕ |
| Quizzes auto-corrección | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Gamification / leaderboards | ~Limitado | ~Básico | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Marketing & ventas | |||||||||
| Cupones / códigos descuento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bundles / paquetes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ~Básico |
| Programa de afiliados | ✓ | ~Solo top plan | ~Solo $199 plan | ~Solo Plus | ✓ | ~Solo Shaker | ✓ | 🏆 Hotmart Plus | ✓ |
| Drip content | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Email marketing integrado | Broadcast + segmentos | 🏆 Core feature | ~Básico | ~Básico | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ~Básico |
| Branding & escala | |||||||||
| Custom domain por creador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~Sub-comunidad | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| White-label (sin branding plataforma) | ✓ | ~Solo top plan | ~Solo $199 plan | ~Solo Plus | ✕ | ✕ | ~Solo Pro | ✕ | ✕ |
| Multi-instructor / equipos | ✓ | ✓ | ~1-5 | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| API pública | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ~Limitada | ~Solo Pro | ✓ | ✓ |
| App móvil | PWA | Nativa | Nativa | Nativa (Plus) | 🏆 Nativa | ✕ | Nativa | Nativa | ✕ |
| Marketplace público (descubrimiento) | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ~Comunidad | ✕ | ✕ | 🏆 Big tráfico | ~Discover |
Comparativa basada en precios y features públicos a 2026. 🏆 marca el líder absoluto en esa categoría. Kourze es honesto: cuando un competidor gana, lo decimos.
Calculadora
Cuánto ahorras al año
Mueve el slider con tu venta mensual. Los números se actualizan en vivo.
Tu plan
Kourze Growth
$2,388/year
vs. competencia (ahorras por año en el mejor plan Kourze):
$1,320 + caro · pero +AI +PPP
Cálculos basados en precios públicos de cada plataforma al 2026. Founding Creators: −2% comisión de por vida en cualquier plan.
Kourze vs todos los demás
Comparativa rápida con los planes principales de cada plataforma.
| Plataforma | Mensualidad | Comisión | AI tutor | PPP auto | DRM video |
|---|---|---|---|---|---|
| Kourze (Pro $119) | $119 | 1% | ✓ Claude | ✓ | ✓ |
| Kajabi Growth | $149 | 0% | $50 addon | — | ✓ |
| Teachable Pro | $119 | 0% | — | — | ✓ |
| Thinkific Start | $49 | 0% | Plus only | — | ✓ |
| Skool Pro | $99 | 2.9% | — | — | — |
| Hotmart | $0 | 9.9% + €0.50 | — | Local currency | ✓ |
| Podia Mover | $39 | 0% | — | — | — |
Precios públicos a 2026. Kourze incluye AI tutor con Claude sin addon. PPP automatico en 200+ países sin tocar código.
Preguntas sobre pricing
Preguntas sobre pricing
¿Listo para vender sin sorpresas?
Garantía de devolución 60 días. Cambiá o cancelá cuando quieras.